042 - 654 00
Produktöversikt
Servosystem
Frekvensomriktare
Mjukstartare
DC-bromsar
PLC-System
EMC-filter
Effektmotstånd
Planetväxlar
Linjärteknik
Applikationer
Företaget
Sitemap


AD Series

Special design for continuous(S1) or cyclic(S5) duty operation

Overview

  • Output tourque
    T 2N : 14 Nm - 2000

  • Ratios
    1-stage: 4 / 5 / 7 / 10
    2-stage: 20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100

  • Low backlash
    1-stegs : ≤5arcmin
    2-stegs : ≤7arcmin

  • High efficiency
    1-stage : ≧ 97%
    2-stage : ≧ 94%

  • Easy mount
  • Low Noise
  • Compact structure


AD Series

Sizes

AD047 / AD064 / AD090 / AD110 / AD140 / AD200 / AD255

 

Dimensions

 1-stage , Ratio i = 4 ~ 10

  AD047 AD064 AD090 AD110 AD140 AD200 AD255
D1H7 12 20 31.5 40 50 80 100
D2 20 31.5 50 63 80 125 140
D3h7 28 40 63 80 100 160 180
D4h7 47 64 90 110 140 200 255
D5 67 79 109 135 168 233 280
D6 4 X M3 X 0.5P 7 X M5 X 0.8P 7 X M6 X 1P 11 X M6 X 1P 11 X M8 X 1.25P 11 X M10 X 1.5P 12 X M16 X 2P
D7 72 86 118 145 179 247 300
D8H7 3 5 6 6 8 10 12
D9 45.5 55 77 90 113 138 175
D10 8 X 3.4 8 X 4.5 8 X 5.5 8 X 5.5 12 X 6.6 12 X 9 16 X 13.5
D11h7 60 70 95 120 152 212 255
L1 4 8 12 12 12 16 20
L2 6.5 8 13.5 13.5 17 22.5 30.5
L3 3 3 6 6 6 8 12
L4 19.5 19.5 30 29 38 50 66
L5 7 7 10 10 14.6 15 20
L6 4 4 7 8 10 12 18
L7 5 7.7 8 10 12 15 20
L8 18.5 28.5 27 37 62 69.5 82
L9 4 6 7 7 7 10 10
L10 0.5 0.5 1 1 1 1 1
C1 3 46 70 100 130 165 200 235
C2 3 M4 X 0.7P M4 X 0.7P M6 X 0.1P M8 X 1.25P M10 X 1.5P M12 X 1.75P M12 X 1.75P
C3 3 ≤11 *≤14 / ≤16 ≤19 / ≤24 ≤32 ≤38 ≤48 ≤55
C4 3 30 30 40 50 60 113 116
C5 3 G6 30 50 80 110 130 114.3 220
C6 3 3.5 4 4 5 6 6 6
C7 3 48 60 90 115 142 180 220
C8 3 19.5 15 17 19.5 22.5 57 63
C9 3 70 78.5 99.5 121.5 151 227.5 256.5
C10 3 13.25 9.5 10.75 13 15.5 48.75 53.5
OD 56 X 2 66 X 2 90 X 3 110 X 3 145 X 3 200 X 5 238 X 5

3. C1~C10 are motor specific dimensions (metric std shown).
* AD064 ratio 5,10 offers C3 ≤16 option.

2-stage , Ratio i = 20 ~ 100

  AD047 AD064 AD090 AD110 AD140 AD200 AD255
D1H7 12 20 31.5 40 50 80 100
D2 20 31.5 50 63 80 125 140
D3h7 28 40 63 80 100 160 180
D4h7 47 64 90 110 140 200 255
D5 67 79 109 135 168 233 280
D6 4 X M3 X 0.5P 7 X M5 X 0.8P 7 X M6 X 1P 11 X M6 X 1P 11 X M8 X 1.25P 11 X M10 X 1.5P 12 X M16 X 2P
D7 72 86 118 145 179 247 300
D8H7 3 5 6 6 8 10 12
D9 45.5 45.5 53.4 77 102 125 160
D10 8 X 3.4 8 X 4.5 8 X 5.5 8 X 5.5 12 X 6.6 12 X 9 16 X 13.5
D11h7 60 70 95 120 152 212 255
L1 4 8 12 12 12 16 20
L2 6.5 8 13.5 13.5 17 22.5 30.5
L3 3 3 6 6 6 8 12
L4 19.5 19.5 30 29 38 50 66
L5 7 7 10 10 14.6 15 20
L6 4 4 7 8 10 12 18
L7 5 7.7 8 10 12 15 20
L8 54.5 65 60 87.5 110 132.5 148
L9 4 6 7 7 7 10 10
L10 0.5 0.5 1 1 1 1 1
C1 4 46 46 70 100 130 165 200
C2 4 M4 X 0.7P M4 X 0.7P M4 X 0.7P M6 X 1P M8 X 1.25P M10 X 1.5P M12 X 1.75P
C3 4 ≤11 *≤11 / ≤12 * ≤14 /
≤15.875 /
≤16
≤ 19 / ≤ 24 ≤32 ≤38 ≤48
C4 4 30 30 30 40 50 60 113
C5 4 G6 30 30 50 80 110 130 114.3
C6 4 3.5 3.5 4 4 5 6 6
C7 4 48 48 60 90 115 142 180
C8 4 19.5 19.5 15 17 19.5 22.5 57
C9 4 97.5 108 130 160 204 248 339.5
C10 4 13.25 13.25 9.5 10.75 13 15.5 48.75
OD 56 X 2 66 X 2 90 X 3 110 X 3 145 X 3 200 X 5 238 X 5

4. C1~C10 are motor specific dimensions (metric std shown).
* AD064 ratio 20~50 offers C3 ≤12 option.
* AD090 ratio 20~50 offers C3 ≤15.875 / ≤16 option.

Specification

Gearbox Performance

Model No.

Stage Ratio1 AD047 AD064 AD090 AD110 AD140 AD200 AD255
Nominal Output TorqueT2N Nm 1
4 19 48 130 270 560 1,100 1,700
5 22 60 160 330 650 1,200 2,000
7 19 50 140 300 550 1,100 1,800
10 14 40 100 230 450 900 1,500
2
20 19 48 130 270 560 1,100 1,700
25 22 60 160 330 650 1,200 2,000
35 19 50 140 300 550 1,100 1,800
40 19 48 130 270 560 1,100 1,700
50 22 60 160 330 650 1,200 2,000
70 19 50 140 300 550 1,100 1,800
100 14 40 100 230 450 900 1,500
Max. Output Torque T2B Nm 1,2 4~100 3 times of Nominal Output Torque
Nominal Input Speed N1N rpm 1,2 4~100 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000
Max. Input Speed N1B rpm 1,2 4~100 10,000 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000
Micro Backlash  P0 arcmin 1 4~10 - - 1 1 1 1 1
2 20~100 - - - 3 3 3 3
Reduced Backlash  P1 arcmin 1 4~10 3 3 3 3 3 3 3
2 20~100 5 5 5 5 5 5 5
Standard Backlash P2 arcmin 1 4~10 5 5 5 5 5 5 5
2 20~100 7 7 7 7 7 7 7
Torsional Rigidity  Nm/
arcmin
1,2 4~100 7 13 31 82 151 440 1,006
Max. Bending moment F2kB2 Nm 1,2 4~100 42.5 125 235 430 1,300 3,064 5,900
Max. Axial Load  F2B2 N 1,2 4~100 1,080 2,110 2,310 4,800 6,200 5,450 10,600
Service Life hr 1,2 4~100 30,000 *
Efficiency % 1 4~10 ≧ 97 %
2 20~100 ≧ 94 %
Weight   kg 1 4~10 0.7 1.2 3.0 5.6 11.9 31.6 56.1
2 20~100 1.0 1.6 3.7 7.3 15.9 36.9 70.4
Operating Temp ºC 1,2 4~100 -10ºC ~+ 90ºC
Lubrication   1,2 4~100 synthetic gear grease (NYOGEL 792D)
Degree of Gearbox Protection   1,2 4~100 IP65 
Mounting Position   1,2 4~100 all directions
Noise Level 
(n1=3000rpm)
dB 1,2 4~100 56 58 60 63 65 67 70
1.Ratio ( i=N in / N out )

2. Applied to the output flange @ 100 rpm

*S1 service life 15,000 hrs.

Gearbox Inertia

Model No.

Stage Ratio 1 AD047 AD064 AD090 AD110 AD140 AD200 AD255
Mass Moments 
of inertia J1
kg‧cm 1
4 0.03 0.14 0.51 2.87 7.54 25.03 58.31
5 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29 53.27
7 0.03 0.13 0.45 2.62 7.14 22.48 50.97
10 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51 50.56
2
20 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29
25 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29
35 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29
40 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51
50 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51
70 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51
100 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51

 

AD Output

 

 

 

Dimension  D1H7 D2 D3h7 D4h7 D5 D6 D8H7 D10
AD047 / ADR047 12 20 28 47 67 M3 X 0.5P 3 3.4
AD064 / ADR064  20 31.5 40 64 79 M5 X 0.8P 5 4.5
AD090 / ADR090  31.5 50 63 90 109 M6 X 1P 6 5.5
AD110 / ADR110  40 63 80 110 135 M6 X 1P 6 5.5
AD140 / ADR140 50 80 100 140 168 M8 X 1.25P 8 6.6
AD220 / ADR220 80 125 160 200 233 M10 X 1.5P 10 9
AD255 / ADR255 100 140 180 255 280 M16 X 2P 12 13.5